Nipawin, SK
14
Dégagé
Nipawin, SK
14
Dégagé
T. ressentie:
14
Vents:
O 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
67%
Pression:
102.4 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 7h00 | ![]() |
12 | 9 | 12 | 6 SO | 82 | 102.43![]() |
14 | illimité |
Mar 6h00 | ![]() |
9 | 9 | 8 | 6 O | 100 | 102.41![]() |
14 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
8 | 8 | 7 | 7 SO | 100 | 102.40![]() |
14 | illimité |
Mar 4h00 | ![]() |
7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 102.40![]() |
14 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
8 | 7 | 6 | 9 NO | 93 | 102.37![]() |
14 | illimité |
Mar 2h00 | ![]() |
9 | 7 | 8 | 7 NO | 87 | 102.36![]() |
14 | illimité |
Mar 1h00 | ![]() |
11 | 8 | 10 | 9 NO | 82 | 102.33![]() |
14 | 8600 |
Mar 0h00 | ![]() |
12 | 9 | 11 | 13 NO | 82 | 102.29![]() |
14 | 8100 |
Lun 23h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 N | 88 | 102.25![]() |
11 | 14000 |
Lun 22h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 N | 88 | 102.28![]() |
11 | 16000 |
Lun 21h00 | ![]() |
14 | 9 | 13 | 11 N | 72 | 102.20![]() |
14 | 7100 |
Lun 20h00 | ![]() |
16 | 8 | 15 | 17 N28 | 59 | 102.13![]() |
14 | illimité |
Lun 19h00 | ![]() |
17 | 9 | 17 | 13 NO | 59 | 102.10![]() |
14 | 7100 |
Lun 18h00 | ![]() |
16 | 9 | 15 | 22 NO31 | 63 | 102.10![]() |
14 | 7100 |
Lun 17h00 | ![]() |
19 | 7 | 19 | 19 O | 46 | 102.06![]() |
14 | illimité |
Lun 16h00 | ![]() |
20 | 7 | 20 | 19 NO31 | 43 | 102.04![]() |
14 | illimité |
Lun 15h00 | ![]() |
20 | 7 | 20 | 28 O | 43 | 102.04![]() |
14 | illimité |
Lun 14h00 | ![]() |
19 | 7 | 19 | 28 NO | 46 | 102.03![]() |
14 | illimité |
Lun 13h00 | ![]() |
19 | 6 | 19 | 28 NO37 | 43 | 102.02![]() |
14 | illimité |
Lun 12h00 | ![]() |
19 | 7 | 19 | 28 O43 | 46 | 102.00![]() |
14 | illimité |
Lun 11h00 | ![]() |
18 | 7 | 18 | 26 NO41 | 49 | 102.00![]() |
14 | illimité |
Lun 10h00 | ![]() |
18 | 8 | 18 | 24 NO33 | 52 | 101.99![]() |
14 | illimité |
Lun 9h00 | ![]() |
16 | 9 | 15 | 24 NO | 63 | 101.98![]() |
14 | illimité |
Lun 8h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 26 O | 77 | 101.95![]() |
14 | illimité |
Lun 7h00 | ![]() |
14 | 13 | 13 | 19 O | 94 | 101.92![]() |
14 | 11000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.