Mission, BC

9

Nuageux avec éclaircies

Mission, BC

9

Nuageux avec éclaircies

T. ressentie: 8
Vents: SO 9km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 43%
Pression: 100.7 kPa
Visibilité: 24 km
Plafond: 24000 pi

ZoneVerte: Mission, Colombie-Britannique Changer_»

ObservationsÉmis le : Mercredi 29 mars 2023, 20:50 HNP

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Merc 20h00 Nuageux avec éclaircies 11 -4 10 9 SO 35 100.72100.72 24 24000
Merc 19h00 Nuageux avec éclaircies 13 -5 12 11 S 28 100.73100.73 48 22000
Merc 18h00 Nuageux avec éclaircies 15 -5 14 19 SO 25 100.74100.74 48 22000
Merc 17h00 Nuageux avec éclaircies 16 -6 15 19 SO 22 100.77100.77 48 22000
Merc 16h00 Nuageux avec éclaircies 17 -5 16 19 O 22 100.80100.80 48 22000
Merc 15h00 Nuageux avec éclaircies 16 -2 15 20 O 29 100.83100.83 48 22000
Merc 14h00 Nuageux avec éclaircies 16 -6 16 11 SO 22 100.87100.87 48 27000
Merc 13h00 Nuageux avec éclaircies 16 -5 16 6 23 100.91100.91 48 27000
Merc 12h00 Quelques nuages 15 -5 15 9 SE 25 100.98100.98 48 illimité
Merc 11h00 Quelques nuages 13 -6 13 7 SE 26 101.03101.03 48 illimité
Merc 10h00 Nuageux avec éclaircies 12 -7 11 11 NE 26 101.07101.07 48 27000
Merc 9h00 Quelques nuages 11 -8 11 6 NE 26 101.07101.07 48 illimité
Merc 8h00 Quelques nuages 9 -6 8 9 NE 34 101.05101.05 48 illimité
Merc 7h00 Généralement dégagé 7 -7 5 11 N 36 101.05101.05 48 illimité
Merc 6h00 Dégagé 9 -7 7 13 NE 32 101.04101.04 24 illimité
Merc 5h00 Dégagé 9 -8 7 11 NE 29 101.01101.01 24 illimité
Merc 4h00 Dégagé 8 -7 6 13 E 34 101.00101.00 24 illimité
Merc 3h00 Dégagé 10 -8 9 9 NE 27 101.04101.04 24 illimité
Merc 2h00 Dégagé 11 -8 9 13 NE 26 101.08101.08 24 illimité
Merc 1h00 Dégagé 11 -8 9 20 NE 26 101.10101.10 24 illimité
Merc 0h00 Dégagé 12 -7 10 20 NE33 26 101.13101.13 24 illimité
Mar 23h00 Dégagé 12 -7 11 13 NE 26 101.13101.13 24 illimité
Mar 22h00 Dégagé 12 -7 11 9 NE 26 101.10101.10 24 illimité
Mar 21h00 Dégagé 12 -7 11 13 NE 26 101.03101.03 24 illimité
Mar 20h00 Quelques nuages 13 -6 12 9 N 26 100.97100.97 48 illimité

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.