Cache Creek - Clinton, BC
34
Nuageux avec éclaircies
Cache Creek - Clinton, BC
34
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
34
Vents:
O 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
20%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
19 km
Plafond:
6843 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14h00 | ![]() |
33 | 10 | 35 | 20 S33 | 24 | 101.37![]() |
14 | illimité |
Mar 13h00 | ![]() |
31 | 10 | 33 | 19 S31 | 27 | 101.41![]() |
14 | illimité |
Mar 12h00 | ![]() |
30 | 10 | 32 | 20 S35 | 29 | 101.48![]() |
14 | illimité |
Mar 11h00 | ![]() |
27 | 11 | 29 | 20 S39 | 37 | 101.54![]() |
14 | illimité |
Mar 10h00 | ![]() |
25 | 11 | 27 | 22 S39 | 41 | 101.56![]() |
14 | illimité |
Mar 9h00 | ![]() |
24 | 11 | 26 | 20 S37 | 44 | 101.59![]() |
14 | illimité |
Mar 8h00 | ![]() |
21 | 11 | 23 | 9 33 | 53 | 101.61![]() |
14 | illimité |
Mar 7h00 | ![]() |
22 | 11 | 24 | 20 S37 | 50 | 101.54![]() |
14 | illimité |
Mar 6h00 | ![]() |
22 | 11 | 24 | 28 S46 | 50 | 101.49![]() |
14 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
23 | 11 | 25 | 35 S52 | 47 | 101.43![]() |
14 | 16000 |
Mar 4h00 | ![]() |
23 | 12 | 26 | 24 S46 | 50 | 101.40![]() |
14 | 15000 |
Mar 3h00 | ![]() |
24 | 12 | 27 | 28 S52 | 47 | 101.33![]() |
14 | 14000 |
Mar 2h00 | ![]() |
24 | 11 | 26 | 28 S48 | 44 | 101.33![]() |
14 | 16000 |
Mar 1h00 | ![]() |
25 | 11 | 27 | 24 S48 | 41 | 101.33![]() |
14 | 17000 |
Mar 0h00 | ![]() |
26 | 10 | 28 | 30 S46 | 37 | 101.29![]() |
14 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
27 | 10 | 29 | 26 S43 | 34 | 101.25![]() |
14 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
27 | 11 | 29 | 17 S30 | 37 | 101.22![]() |
14 | 17000 |
Lun 21h00 | ![]() |
28 | 11 | 30 | 13 S | 35 | 101.20![]() |
14 | illimité |
Lun 20h00 | ![]() |
30 | 11 | 32 | 11 S30 | 31 | 101.15![]() |
14 | illimité |
Lun 19h00 | ![]() |
31 | 11 | 33 | 13 SO | 29 | 101.12![]() |
14 | illimité |
Lun 18h00 | ![]() |
32 | 9 | 32 | 26 S41 | 24 | 101.09![]() |
14 | illimité |
Lun 17h00 | ![]() |
33 | 8 | 33 | 24 S46 | 21 | 101.08![]() |
14 | 22000 |
Lun 16h00 | ![]() |
33 | 10 | 35 | 26 S44 | 24 | 101.13![]() |
14 | illimité |
Lun 15h00 | ![]() |
32 | 10 | 34 | 19 S35 | 26 | 101.20![]() |
14 | illimité |
Lun 14h00 | ![]() |
33 | 11 | 35 | 19 S37 | 26 | 101.26![]() |
14 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.