Hope - Boston Bar, BC
3
Nuageux
Hope - Boston Bar, BC
3
Nuageux
T. ressentie:
1
Vents:
E 7km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
87%
Pression:
103.2 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
13000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 20h00 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 NE | 93 | 103.29![]() |
14 | 5000 |
Merc 19h00 | ![]() |
3 | 2 | 3 | 0 | 93 | 103.25![]() |
14 | 5000 |
Merc 18h00 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 0 | 87 | 103.28![]() |
14 | 5500 |
Merc 17h00 | ![]() |
5 | 2 | 5 | 0 | 81 | 103.25![]() |
14 | illimité |
Merc 16h00 | ![]() |
6 | 2 | 6 | 4 | 75 | 103.25![]() |
14 | illimité |
Merc 15h00 | ![]() |
8 | 0 | 7 | 7 O | 57 | 103.29![]() |
14 | illimité |
Merc 14h00 | ![]() |
8 | 0 | 5 | 15 O | 57 | 103.31![]() |
14 | 7100 |
Merc 13h00 | ![]() |
8 | 0 | 5 | 17 O28 | 57 | 103.28![]() |
14 | 7100 |
Merc 12h00 | ![]() |
8 | 1 | 5 | 17 O | 61 | 103.31![]() |
14 | illimité |
Merc 11h00 | ![]() |
7 | 2 | 4 | 17 O | 70 | 103.28![]() |
14 | 7100 |
Merc 10h00 | ![]() |
6 | 2 | 4 | 9 O | 75 | 103.25![]() |
14 | 7100 |
Merc 9h00 | ![]() |
5 | 2 | 5 | 4 | 81 | 103.18![]() |
14 | 7100 |
Merc 8h00 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 SO | 81 | 103.07![]() |
14 | 7000 |
Merc 7h00 | ![]() |
4 | 2 | 4 | 0 | 87 | 102.96![]() |
14 | 7100 |
Merc 6h00 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 SO28 | 81 | 102.89![]() |
14 | 7100 |
Merc 5h00 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 17 O | 81 | 102.80![]() |
14 | 6600 |
Merc 4h00 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 19 O33 | 75 | 102.66![]() |
14 | 7600 |
Merc 3h00 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 22 O33 | 75 | 102.66![]() |
14 | 7100 |
Merc 2h00 | ![]() |
5 | 2 | 2 | 13 O30 | 81 | 102.52![]() |
9.7 | 3600 |
Merc 1h00 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 13 SO30 | 93 | 102.44![]() |
9.7 | 2900 |
Merc 0h00 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 20 NO35 | 81 | 102.38![]() |
8.0 | 3800 |
Mar 23h00 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 22 O33 | 81 | 102.33![]() |
11 | 3500 |
Mar 22h00 | ![]() |
7 | 1 | 3 | 31 O43 | 66 | 102.11![]() |
14 | 4400 |
Mar 21h00 | ![]() |
7 | 1 | 2 | 35 O48 | 66 | 102.09![]() |
14 | 4400 |
Mar 20h00 | ![]() |
5 | 4 | 2 | 11 O | 93 | 101.98![]() |
9.7 | 3700 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.