Nakusp, BC
2
Nuageux avec éclaircies
Nakusp, BC
2
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
1
Vents:
NE 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
64%
Pression:
100.7 kPa
Visibilité:
43 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 21h00 | ![]() |
2 | -3 | 2 | 0 | 69 | 100.81![]() |
14 | 22000 |
Merc 20h00 | ![]() |
3 | -3 | 3 | 0 | 65 | 100.77![]() |
14 | 18000 |
Merc 19h00 | ![]() |
5 | -2 | 5 | 0 | 61 | 100.74![]() |
14 | 16000 |
Merc 18h00 | ![]() |
8 | -5 | 8 | 0 | 39 | 100.72![]() |
14 | 20000 |
Merc 17h00 | ![]() |
10 | -9 | 10 | 4 | 25 | 100.76![]() |
14 | illimité |
Merc 16h00 | ![]() |
8 | -7 | 8 | 4 O | 34 | 100.83![]() |
14 | 21000 |
Merc 15h00 | ![]() |
8 | -7 | 7 | 6 NO | 34 | 100.92![]() |
14 | 21000 |
Merc 14h00 | ![]() |
8 | -7 | 8 | 0 | 34 | 101.03![]() |
14 | 16000 |
Merc 13h00 | ![]() |
5 | -3 | 5 | 4 | 56 | 101.18![]() |
14 | illimité |
Merc 12h00 | ![]() |
4 | -6 | 3 | 4 | 48 | 101.35![]() |
14 | 16000 |
Merc 11h00 | ![]() |
4 | -9 | 3 | 4 | 38 | 101.47![]() |
14 | 16000 |
Merc 10h00 | ![]() |
2 | -8 | 1 | 4 | 47 | 101.61![]() |
14 | 22000 |
Merc 9h00 | ![]() |
-2 | -6 | -4 | 6 NO | 74 | 101.68![]() |
14 | 16000 |
Merc 8h00 | ![]() |
-2 | -7 | -3 | 4 E | 69 | 101.72![]() |
14 | 16000 |
Merc 7h00 | ![]() |
-4 | -7 | -4 | 0 | 80 | 101.72![]() |
14 | 16000 |
Merc 6h00 | ![]() |
-2 | -7 | -3 | 4 | 69 | 101.70![]() |
14 | 16000 |
Merc 5h00 | ![]() |
-3 | -7 | -4 | 4 | 74 | 101.71![]() |
14 | 16000 |
Merc 4h00 | ![]() |
-3 | -7 | -6 | 7 N | 74 | 101.72![]() |
14 | 16000 |
Merc 3h00 | ![]() |
-3 | -7 | -5 | 6 N | 74 | 101.79![]() |
14 | 16000 |
Merc 2h00 | ![]() |
0 | -6 | -2 | 6 N | 64 | 101.78![]() |
14 | 16000 |
Merc 1h00 | ![]() |
0 | -6 | -2 | 6 NE | 64 | 101.80![]() |
14 | 16000 |
Merc 0h00 | ![]() |
0 | -6 | -2 | 6 N | 64 | 101.81![]() |
14 | 16000 |
Mar 23h00 | ![]() |
2 | -6 | -2 | 17 NO | 55 | 101.80![]() |
14 | 16000 |
Mar 22h00 | ![]() |
1 | -4 | -4 | 19 NO | 69 | 101.83![]() |
14 | 16000 |
Mar 21h00 | ![]() |
1 | -5 | -1 | 7 N | 64 | 101.79![]() |
14 | 16000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.