Cardston, AB
21
Pluie
Cardston, AB
21
Pluie
T. ressentie:
23
Vents:
SE 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
64%
Pression:
100.5 kPa
Visibilité:
28 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 18h00 | ![]() |
24 | 15 | 28 | 13 E | 57 | 100.95![]() |
97 | 28000 |
Mar 17h00 | ![]() |
25 | 13 | 28 | 20 E | 47 | 101.10![]() |
40 | 28000 |
Mar 16h00 | ![]() |
25 | 14 | 29 | 22 E | 51 | 101.23![]() |
40 | 28000 |
Mar 15h00 | ![]() |
23 | 13 | 26 | 22 E | 53 | 101.36![]() |
40 | 28000 |
Mar 14h00 | ![]() |
21 | 14 | 25 | 9 SE | 64 | 101.50![]() |
24 | 27000 |
Mar 13h00 | ![]() |
20 | 13 | 23 | 7 E | 64 | 101.62![]() |
24 | illimité |
Mar 12h00 | ![]() |
19 | 13 | 22 | 6 | 68 | 101.73![]() |
40 | 23000 |
Mar 11h00 | ![]() |
17 | 12 | 16 | 19 NE | 72 | 101.68![]() |
24 | illimité |
Mar 10h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 22 E35 | 77 | 101.66![]() |
24 | 12000 |
Mar 9h00 | ![]() |
15 | 11 | 14 | 17 N | 77 | 101.95![]() |
24 | 25000 |
Mar 8h00 | ![]() |
14 | 11 | 14 | 7 N | 82 | 102.02![]() |
97 | illimité |
Mar 7h00 | ![]() |
13 | 11 | 12 | 11 O | 88 | 102.10![]() |
97 | illimité |
Mar 6h00 | ![]() |
11 | 10 | 10 | 11 NO | 94 | 102.07![]() |
97 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
12 | 10 | 11 | 11 NO | 88 | 102.05![]() |
14 | illimité |
Mar 4h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 O | 88 | 102.07![]() |
14 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
13 | 11 | 11 | 19 N | 88 | 101.99![]() |
14 | illimité |
Mar 2h00 | ![]() |
14 | 12 | 12 | 20 NE33 | 88 | 101.98![]() |
14 | illimité |
Mar 1h00 | ![]() |
16 | 11 | 15 | 19 N | 72 | 101.87![]() |
14 | illimité |
Mar 0h00 | ![]() |
17 | 12 | 17 | 13 NE | 72 | 101.83![]() |
14 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
18 | 11 | 20 | 7 NE | 64 | 101.81![]() |
14 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
19 | 13 | 22 | 7 NE | 68 | 101.78![]() |
97 | illimité |
Lun 21h00 | ![]() |
21 | 13 | 24 | 11 E | 60 | 101.76![]() |
97 | 30000 |
Lun 20h00 | ![]() |
24 | 13 | 27 | 13 E | 50 | 101.72![]() |
97 | 30000 |
Lun 19h00 | ![]() |
25 | 12 | 28 | 15 E | 44 | 101.74![]() |
97 | 30000 |
Lun 18h00 | ![]() |
27 | 10 | 29 | 7 SE | 34 | 101.81![]() |
97 | 30000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.