Kirkland Lake, ON
-18
Dégagé
Kirkland Lake, ON
-18
Dégagé
T. ressentie:
-18
Vents:
N calmkm/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
84%
Pression:
102.1 kPa
Visibilité:
20 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 23h00 | ![]() |
-11 | -16 | 66 | 102.02![]() |
14 | illimité | ||
Merc 22h00 | ![]() |
-10 | -15 | -15 | 9 O | 67 | 101.98![]() |
14 | illimité |
Merc 21h00 | ![]() |
-10 | -15 | -15 | 9 O | 67 | 101.90![]() |
14 | illimité |
Merc 20h00 | ![]() |
-9 | -14 | -16 | 15 NO28 | 67 | 101.82![]() |
14 | illimité |
Merc 19h00 | ![]() |
-8 | -14 | -17 | 28 NO41 | 62 | 101.70![]() |
14 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
-8 | -14 | -17 | 31 NO43 | 62 | 101.67![]() |
14 | illimité |
Merc 17h00 | ![]() |
-7 | -13 | -16 | 37 N50 | 62 | 101.50![]() |
14 | 3600 |
Merc 16h00 | ![]() |
-6 | -12 | -16 | 46 NO57 | 62 | 101.29![]() |
2.4 | 3500 |
Merc 15h00 | ![]() |
-5 | -12 | -14 | 35 NO52 | 58 | 101.13![]() |
6.4 | 3500 |
Merc 14h00 | ![]() |
-4 | -10 | -12 | 31 NO48 | 63 | 100.93![]() |
4.8 | 2800 |
Merc 13h00 | ![]() |
-2 | -8 | -8 | 24 NO43 | 63 | 100.76![]() |
13 | 4300 |
Merc 12h00 | ![]() |
-3 | -5 | -9 | 19 O30 | 86 | 100.78![]() |
1.6 | 1400 |
Merc 11h00 | ![]() |
-2 | -4 | -6 | 11 O31 | 86 | 100.78![]() |
3.6 | 3300 |
Merc 10h00 | ![]() |
-2 | -5 | -9 | 28 S | 80 | 100.91![]() |
14 | 4700 |
Merc 9h00 | ![]() |
-2 | -5 | -9 | 26 S35 | 80 | 100.92![]() |
14 | 4700 |
Merc 8h00 | ![]() |
-6 | -7 | -11 | 11 SE | 93 | 101.06![]() |
11 | 8600 |
Merc 7h00 | ![]() |
-7 | -8 | -13 | 13 SE | 93 | 101.16![]() |
1.2 | 200 |
Merc 6h00 | ![]() |
-5 | -6 | -8 | 7 SE | 93 | 101.23![]() |
14 | 800 |
Merc 5h00 | ![]() |
-3 | -5 | -6 | 7 SE | 86 | 101.31![]() |
14 | 2100 |
Merc 4h00 | ![]() |
-3 | -4 | -7 | 11 NE | 93 | 101.44![]() |
14 | 1700 |
Merc 3h00 | ![]() |
-3 | -4 | -7 | 9 N | 93 | 101.47![]() |
14 | 1500 |
Merc 2h00 | ![]() |
-4 | -5 | -8 | 11 N | 93 | 101.57![]() |
14 | 1100 |
Merc 1h00 | ![]() |
-3 | -5 | -7 | 11 NO | 86 | 101.64![]() |
14 | 2300 |
Merc 0h00 | ![]() |
-3 | -4 | -6 | 7 N | 93 | 101.66![]() |
14 | 12000 |
Mar 23h00 | ![]() |
-2 | -4 | -6 | 11 NO | 86 | 101.75![]() |
14 | 4600 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.