North Bay - Mattawa, ON
20
Quelques nuages
North Bay - Mattawa, ON
20
Quelques nuages
T. ressentie:
20
Vents:
O 7km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
46%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
48 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 19h00 | ![]() |
20 | 8 | 20 | 7 O | 46 | 102.21![]() |
48 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
18 | 8 | 18 | 7 O | 52 | 102.17![]() |
48 | 5500 |
Merc 17h00 | ![]() |
20 | 9 | 20 | 9 NO | 49 | 102.13![]() |
48 | 5500 |
Merc 16h00 | ![]() |
18 | 8 | 18 | 6 NO | 52 | 102.14![]() |
48 | 4900 |
Merc 15h00 | ![]() |
18 | 9 | 18 | 11 NO | 56 | 102.17![]() |
48 | 4500 |
Merc 14h00 | ![]() |
19 | 10 | 21 | 9 O | 56 | 102.17![]() |
48 | 3800 |
Merc 13h00 | ![]() |
18 | 9 | 18 | 7 O | 56 | 102.17![]() |
48 | 3400 |
Merc 12h00 | ![]() |
17 | 10 | 17 | 0 | 63 | 102.18![]() |
48 | 2700 |
Merc 11h00 | ![]() |
16 | 12 | 16 | 7 N | 77 | 102.17![]() |
48 | 2200 |
Merc 10h00 | ![]() |
15 | 12 | 14 | 13 N | 82 | 102.12![]() |
48 | 1000 |
Merc 9h00 | ![]() |
14 | 12 | 13 | 15 N | 88 | 102.06![]() |
48 | 3300 |
Merc 8h00 | ![]() |
13 | 12 | 12 | 9 N | 94 | 102.01![]() |
40 | 1600 |
Merc 7h00 | ![]() |
13 | 12 | 13 | 7 N | 94 | 101.96![]() |
24 | 1400 |
Merc 6h00 | ![]() |
14 | 13 | 13 | 13 NO | 94 | 101.94![]() |
14 | 800 |
Merc 5h00 | ![]() |
14 | 14 | 13 | 11 O28 | 100 | 101.90![]() |
3.6 | 500 |
Merc 4h00 | ![]() |
14 | 14 | 12 | 22 SO31 | 100 | 101.85![]() |
14 | 500 |
Merc 3h00 | ![]() |
14 | 14 | 12 | 20 SO28 | 100 | 101.84![]() |
14 | 700 |
Merc 2h00 | ![]() |
14 | 14 | 13 | 17 SO30 | 100 | 101.86![]() |
9.7 | 700 |
Merc 1h00 | ![]() |
14 | 14 | 12 | 20 SO35 | 100 | 101.88![]() |
11 | 900 |
Merc 0h00 | ![]() |
14 | 14 | 13 | 11 O33 | 100 | 101.89![]() |
14 | 5500 |
Mar 23h00 | ![]() |
16 | 13 | 15 | 24 O35 | 82 | 101.88![]() |
14 | 6000 |
Mar 22h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 17 SO37 | 77 | 101.81![]() |
24 | 8000 |
Mar 21h00 | ![]() |
17 | 11 | 16 | 20 SO33 | 68 | 101.84![]() |
24 | 4800 |
Mar 20h00 | ![]() |
18 | 11 | 20 | 15 O35 | 64 | 101.96![]() |
32 | 6500 |
Mar 19h00 | ![]() |
19 | 10 | 21 | 20 O35 | 56 | 101.96![]() |
32 | 6500 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.