Rocky Harbour, NL

11

Ciel voilé

Rocky Harbour, NL

11

Ciel voilé

T. ressentie: 11
Vents: S 6km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 82%
Pression: 101.3 kPa
Visibilité: 21 km
Plafond: 30000 pi

ZoneVerte: Rocky Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador Changer_»

ObservationsÉmis le : Mardi 6 juin 2023, 0:50 HNT

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Mar 0h00 Nuageux 7 7 4 20 NE31 100 101.50101.50 24 1100
Mar 0h00 Nuageux 7 7 4 19 NE28 100 101.51101.51 24 7200
Lun 22h00 Nuageux 9 9 6 19 NE 100 101.59101.59 24 7200
Lun 21h00 Nuageux avec éclaircies 9 9 6 26 NE 100 101.57101.57 24 6500
Lun 20h00 Nuageux 11 9 9 15 NE 87 101.59101.59 24 5900
Lun 19h00 Nuageux 13 10 12 11 N 82 101.62101.62 24 6500
Lun 18h00 Nuageux avec éclaircies 14 9 12 22 NE 72 101.59101.59 24 6500
Lun 17h00 Nuageux 15 10 14 19 NE 72 101.64101.64 24 6500
Lun 16h00 Nuageux 15 9 14 19 NE 67 101.69101.69 24 6000
Lun 15h00 Nuageux avec éclaircies 14 9 13 19 NE 72 101.73101.73 24 9000
Lun 14h00 Nuageux 13 8 12 15 NE 72 101.79101.79 24 8800
Lun 13h00 Nuageux 11 8 9 15 N 82 101.88101.88 24 8500
Lun 12h00 Nuageux avec éclaircies 10 7 8 13 NE 82 101.94101.94 24 8500
Lun 11h00 Nuageux 9 8 7 13 NE 93 101.99101.99 24 8500
Lun 10h00 Nuageux 8 8 6 11 NE 100 102.01102.01 24 2700
Lun 9h00 Nuageux 6 6 5 7 NE 100 102.04102.04 24 2700
Lun 8h00 Nuageux 6 6 4 11 NE 100 102.06102.06 24 2700
Lun 7h00 Nuageux 5 5 3 7 NE 100 102.07102.07 24 2300
Lun 6h00 Nuageux 5 5 3 7 NE 100 102.09102.09 24 1500
Lun 5h00 Nuageux 5 5 3 9 NE 100 102.09102.09 24 1700
Lun 4h00 Nuageux avec éclaircies 5 5 3 7 NE 100 102.12102.12 24 1700
Lun 3h00 Nuageux avec éclaircies 5 5 3 9 NE 100 102.16102.16 24 1900
Lun 2h00 Nuageux avec éclaircies 5 5 2 11 NE 100 102.23102.23 24 1700
Lun 1h00 Nuageux avec éclaircies 5 5 2 13 NE 100 102.27102.27 24 2100
Lun 0h00 Nuageux avec éclaircies 5 5 1 19 NE 100 102.31102.31 24 8300

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.