Rocky Harbour, NL
-4
Plutôt nuageux
Rocky Harbour, NL
-4
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-9
Vents:
NO 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
86%
Pression:
100.3 kPa
Visibilité:
4.5 km
Plafond:
2774 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 2h00 | ![]() |
-4 | -5 | -9 | 13 O30 | 93 | 100.31![]() |
13 | 2700 |
Jeu 1h00 | ![]() |
-4 | -4 | -8 | 9 SO | 100 | 100.22![]() |
9.7 | 2900 |
Jeu 0h00 | ![]() |
-4 | -4 | -8 | 9 SO | 100 | 100.21![]() |
19 | 3000 |
Merc 23h00 | ![]() |
-6 | -6 | -11 | 11 SO | 100 | 100.19![]() |
13 | 2200 |
Merc 22h00 | ![]() |
-7 | -7 | -9 | 4 S | 100 | 100.23![]() |
13 | 1500 |
Merc 21h00 | ![]() |
-7 | -7 | -7 | 0 | 100 | 100.27![]() |
13 | 1500 |
Merc 20h00 | ![]() |
-7 | -7 | -7 | 0 | 100 | 100.35![]() |
13 | 1700 |
Merc 19h00 | ![]() |
-7 | -7 | -9 | 4 NE | 100 | 100.39![]() |
13 | 2400 |
Merc 18h00 | ![]() |
-6 | -8 | -8 | 4 O | 86 | 100.43![]() |
16 | 1500 |
Merc 18h00 | ![]() |
-6 | -8 | -8 | 4 O | 86 | 100.43![]() |
16 | 1500 |
Merc 16h00 | ![]() |
-6 | -11 | -9 | 7 SO | 68 | 100.53![]() |
24 | 2000 |
Merc 15h00 | ![]() |
-6 | -11 | -9 | 7 SO | 68 | 100.59![]() |
24 | 2000 |
Merc 14h00 | ![]() |
-6 | -11 | -11 | 13 SO | 68 | 100.65![]() |
24 | 11000 |
Merc 13h00 | ![]() |
-7 | -11 | -11 | 9 SO | 73 | 100.76![]() |
24 | 10000 |
Merc 12h00 | ![]() |
-9 | -11 | -11 | 4 | 85 | 100.96![]() |
24 | 1700 |
Merc 11h00 | ![]() |
-11 | -12 | -13 | 4 O | 92 | 101.15![]() |
24 | 1600 |
Merc 10h00 | ![]() |
-15 | -16 | -20 | 7 SO | 92 | 101.33![]() |
24 | 1800 |
Merc 9h00 | ![]() |
-19 | -21 | -24 | 6 O | 84 | 101.42![]() |
24 | 2000 |
Merc 8h00 | ![]() |
-22 | -25 | -28 | 7 NE | 76 | 101.47![]() |
24 | illimité |
Merc 7h00 | ![]() |
-22 | -24 | -27 | 6 | 84 | 101.65![]() |
24 | illimité |
Merc 6h00 | ![]() |
-22 | -24 | -29 | 9 NE | 84 | 101.77![]() |
24 | illimité |
Merc 5h00 | ![]() |
-21 | -23 | -28 | 9 NE | 84 | 101.84![]() |
24 | illimité |
Merc 4h00 | ![]() |
-22 | -25 | -30 | 11 NE | 76 | 101.91![]() |
24 | illimité |
Merc 3h00 | ![]() |
-21 | -24 | -30 | 15 NE | 77 | 102.01![]() |
24 | illimité |
Merc 2h00 | ![]() |
-22 | -25 | -30 | 11 NE | 76 | 102.15![]() |
24 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.