St. John's - North East Avalon, NL

-1

Nuageux avec éclaircies

St. John's - North East Avalon, NL

-1

Nuageux avec éclaircies

T. ressentie: -8
Vents: O 28km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 69%
Pression: 100.7 kPa
Visibilité: 24 km
Plafond: 2933 pi

ZoneVerte: St. John's - North East Avalon, Terre-Neuve-et-Labrador Changer_»

ObservationsÉmis le : Mardi 21 mars 2023, 7:50 HNT

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Mar 7h00 Nuageux avec éclaircies -2 -6 -11 52 O70 74 100.65100.65 24 2600
Mar 6h00 Nuageux avec éclaircies -2 -6 -11 59 O74 74 100.49100.49 24 2700
Mar 5h00 Nuageux avec éclaircies -2 -6 -12 63 O81 74 100.36100.36 24 2500
Mar 4h00 Nuageux -2 -7 -13 80 O94 69 100.26100.26 24 2700
Mar 3h00 Nuageux -2 -7 -12 63 O85 69 100.25100.25 24 2800
Mar 2h00 Nuageux -3 -7 -13 61 O83 74 100.19100.19 24 2700
Mar 1h00 Nuageux -3 -7 -13 56 O89 74 100.14100.14 24 2800
Mar 1h00 Nuageux -3 -7 -13 59 O80 74 100.15100.15 24 2600
Lun 23h00 Nuageux -3 -7 -13 57 O83 74 100.08100.08 24 2600
Lun 22h00 Nuageux -3 -7 -14 76 O91 74 100.04100.04 24 2600
Lun 22h00 Nuageux -3 -6 -13 59 O87 80 100.00100.00 24 2600
Lun 20h00 Faibles averses de neige -3 -7 -13 67 O93 74 99.8599.85 8.0 2400
Lun 20h00 Faibles averses de neige -3 -6 -13 65 O93 80 99.8199.81 3.2 2800
Lun 18h00 Faibles averses de neige -2 -7 -12 69 O89 69 99.7199.71 24 2800
Lun 17h00 Faibles averses de neige -2 -7 -12 72 O94 69 99.6699.66 24 2800
Lun 16h00 Faibles averses de neige -2 -7 -12 76 O96 69 99.6399.63 24 3200
Lun 15h00 Faibles averses de neige -1 -6 -10 61 O85 69 99.6099.60 24 2800
Lun 14h00 Faibles averses de neige -1 -6 -10 59 O87 69 99.6199.61 24 3300
Lun 13h00 Nuageux avec éclaircies -1 -6 -10 61 O89 69 99.6399.63 24 2900
Lun 12h00 Faibles averses de neige -1 -8 -10 65 O85 59 99.6499.64 24 3600
Lun 11h00 Faibles averses de neige -1 -5 -9 48 O70 74 99.6999.69 24 3300
Lun 11h00 Faibles averses de neige -1 -5 -10 52 O74 74 99.7099.70 24 3200
Lun 10h00 Faibles averses de neige -1 -8 -10 52 O76 59 99.7099.70 24 4000
Lun 8h00 Nuageux avec éclaircies -1 -8 -10 56 O72 59 99.6799.67 24 6100
Lun 8h00 Faibles averses de neige -2 -5 -10 44 O69 80 99.6799.67 24 6100

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.