Sandspit - Queen Charlotte City, BC
14
Faible pluie
Sandspit - Queen Charlotte City, BC
14
Faible pluie
T. ressentie:
14
Vents:
NE 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
8 km
Plafond:
900 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun 3h00 | ![]() |
14 | 13 | 14 | 7 NE | 94 | 101.62![]() |
14 | 1100 |
Lun 2h00 | ![]() |
14 | 13 | 13 | 13 E | 94 | 101.67![]() |
4.8 | 15000 |
Lun 1h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 15 NE | 88 | 101.66![]() |
14 | 1100 |
Lun 0h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 15 E | 88 | 101.69![]() |
14 | 1400 |
Dim 23h00 | ![]() |
16 | 11 | 15 | 15 O | 72 | 101.70![]() |
14 | 2700 |
Dim 22h00 | ![]() |
16 | 11 | 15 | 15 O | 72 | 101.68![]() |
14 | 3700 |
Dim 21h00 | ![]() |
16 | 11 | 15 | 20 O | 72 | 101.64![]() |
14 | 2900 |
Dim 20h00 | ![]() |
17 | 11 | 16 | 19 O | 68 | 101.63![]() |
14 | 4200 |
Dim 19h00 | ![]() |
17 | 12 | 16 | 24 O | 72 | 101.61![]() |
14 | 3600 |
Dim 18h00 | ![]() |
17 | 12 | 16 | 20 O30 | 72 | 101.59![]() |
14 | 3400 |
Dim 17h00 | ![]() |
17 | 13 | 16 | 28 O37 | 77 | 101.56![]() |
14 | 2900 |
Dim 16h00 | ![]() |
18 | 13 | 21 | 28 O | 73 | 101.53![]() |
14 | 5500 |
Dim 15h00 | ![]() |
18 | 13 | 21 | 30 O39 | 73 | 101.52![]() |
14 | 5500 |
Dim 14h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 26 O | 73 | 101.48![]() |
14 | 4700 |
Dim 13h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 26 O | 77 | 101.47![]() |
14 | 3500 |
Dim 12h00 | ![]() |
19 | 15 | 23 | 7 NO | 78 | 101.40![]() |
14 | 1500 |
Dim 11h00 | ![]() |
19 | 16 | 24 | 17 SE | 83 | 101.38![]() |
14 | 2800 |
Dim 10h00 | ![]() |
18 | 16 | 23 | 7 SE | 88 | 101.36![]() |
14 | 1700 |
Dim 9h00 | ![]() |
16 | 15 | 16 | 11 S | 94 | 101.32![]() |
14 | 8600 |
Dim 8h00 | ![]() |
15 | 15 | 15 | 7 S | 100 | 101.28![]() |
14 | 6600 |
Dim 7h00 | ![]() |
15 | 15 | 15 | 7 S | 100 | 101.27![]() |
14 | 9400 |
Dim 6h00 | ![]() |
15 | 15 | 14 | 20 S35 | 100 | 101.25![]() |
11 | 300 |
Dim 5h00 | ![]() |
15 | 14 | 13 | 33 SE43 | 94 | 101.26![]() |
13 | 500 |
Dim 4h00 | ![]() |
15 | 14 | 13 | 44 SE54 | 94 | 101.29![]() |
9.7 | 300 |
Dim 3h00 | ![]() |
15 | 14 | 13 | 39 SE52 | 94 | 101.39![]() |
2.8 | 500 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.