Prince Rupert, BC
14
Nuageux
Prince Rupert, BC
14
Nuageux
T. ressentie:
13
Vents:
SE 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
82%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
4305 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun 2h00 | ![]() |
13 | 12 | 13 | 4 | 94 | 101.69![]() |
14 | 3900 |
Lun 1h00 | ![]() |
14 | 12 | 14 | 7 SE | 88 | 101.70![]() |
14 | 5500 |
Lun 0h00 | ![]() |
14 | 13 | 14 | 6 SE | 94 | 101.71![]() |
14 | 3700 |
Dim 23h00 | ![]() |
14 | 13 | 14 | 7 S | 94 | 101.70![]() |
14 | 3900 |
Dim 22h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 11 S | 88 | 101.72![]() |
14 | 3500 |
Dim 21h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 13 SE | 88 | 101.72![]() |
14 | 3500 |
Dim 20h00 | ![]() |
16 | 14 | 16 | 11 E | 88 | 101.62![]() |
14 | 6000 |
Dim 19h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 13 SE31 | 77 | 101.61![]() |
14 | 6000 |
Dim 18h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 17 SE28 | 73 | 101.61![]() |
14 | illimité |
Dim 17h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 9 SE | 77 | 101.63![]() |
14 | 8100 |
Dim 16h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 19 SE30 | 73 | 101.60![]() |
14 | 6000 |
Dim 15h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 20 SE31 | 77 | 101.61![]() |
14 | 3600 |
Dim 14h00 | ![]() |
16 | 13 | 15 | 19 SE37 | 82 | 101.59![]() |
14 | 3200 |
Dim 13h00 | ![]() |
17 | 14 | 16 | 20 SE33 | 83 | 101.55![]() |
14 | 3200 |
Dim 12h00 | ![]() |
16 | 13 | 15 | 15 SE | 82 | 101.54![]() |
14 | 3400 |
Dim 11h00 | ![]() |
16 | 14 | 15 | 15 S | 88 | 101.53![]() |
14 | 3600 |
Dim 10h00 | ![]() |
16 | 14 | 16 | 7 S | 88 | 101.52![]() |
14 | 3000 |
Dim 9h00 | ![]() |
15 | 14 | 14 | 13 SE | 94 | 101.53![]() |
14 | 3400 |
Dim 8h00 | ![]() |
14 | 13 | 14 | 7 S | 94 | 101.52![]() |
8.0 | 3800 |
Dim 7h00 | ![]() |
15 | 13 | 15 | 6 SE | 88 | 101.51![]() |
14 | 3800 |
Dim 6h00 | ![]() |
15 | 13 | 15 | 6 E | 88 | 101.55![]() |
14 | 4200 |
Dim 5h00 | ![]() |
15 | 12 | 15 | 7 S | 82 | 101.61![]() |
14 | 4700 |
Dim 4h00 | ![]() |
15 | 13 | 15 | 6 S | 88 | 101.66![]() |
14 | 4000 |
Dim 3h00 | ![]() |
15 | 12 | 15 | 7 SE | 82 | 101.68![]() |
14 | 4400 |
Dim 2h00 | ![]() |
15 | 13 | 15 | 7 SE | 88 | 101.74![]() |
14 | 3800 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.