Grande Cache, AB
-7
Quelques nuages
Grande Cache, AB
-7
Quelques nuages
T. ressentie:
-7
Vents:
O 2km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
102.9 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 5h00 | ![]() |
-1 | -3 | -2 | 4 SO | 86 | 102.90![]() |
40 | illimité |
Sam 4h00 | ![]() |
-1 | -2 | -3 | 6 O | 93 | 102.89![]() |
40 | illimité |
Sam 3h00 | ![]() |
1 | -2 | -1 | 7 N | 80 | 102.87![]() |
40 | illimité |
Sam 2h00 | ![]() |
1 | -5 | -2 | 9 NO | 64 | 102.88![]() |
40 | illimité |
Sam 1h00 | ![]() |
2 | -2 | 0 | 7 N | 75 | 102.87![]() |
40 | illimité |
Sam 0h00 | ![]() |
5 | -4 | 5 | 4 N | 52 | 102.84![]() |
40 | 24000 |
Ven 23h00 | ![]() |
7 | -6 | 6 | 7 E | 39 | 102.85![]() |
40 | 24000 |
Ven 22h00 | ![]() |
7 | -6 | 5 | 9 E | 39 | 102.84![]() |
40 | 22000 |
Ven 21h00 | ![]() |
10 | -5 | 8 | 13 E | 34 | 102.82![]() |
40 | illimité |
Ven 20h00 | ![]() |
11 | -7 | 10 | 7 NE | 28 | 102.80![]() |
40 | 7500 |
Ven 19h00 | ![]() |
10 | -6 | 8 | 13 NE | 32 | 102.84![]() |
40 | 7500 |
Ven 17h00 | ![]() |
11 | -5 | 9 | 20 NE31 | 32 | 102.86![]() |
40 | 7000 |
Ven 16h00 | ![]() |
11 | -7 | 10 | 11 N | 28 | 102.86![]() |
40 | 7500 |
Ven 15h00 | ![]() |
11 | -9 | 9 | 15 NO33 | 24 | 102.87![]() |
40 | 22000 |
Ven 14h00 | ![]() |
10 | -7 | 7 | 19 NO | 29 | 102.90![]() |
40 | illimité |
Ven 13h00 | ![]() |
9 | -7 | 8 | 7 N28 | 32 | 102.91![]() |
40 | illimité |
Ven 12h00 | ![]() |
9 | -5 | 7 | 15 NO | 37 | 102.92![]() |
40 | illimité |
Ven 11h00 | ![]() |
7 | -1 | 6 | 6 NO | 57 | 102.94![]() |
40 | illimité |
Ven 10h00 | ![]() |
6 | -2 | 6 | 0 | 56 | 102.93![]() |
40 | illimité |
Ven 9h00 | ![]() |
5 | -2 | 5 | 0 | 61 | 102.92![]() |
40 | illimité |
Ven 8h00 | ![]() |
4 | -1 | 2 | 7 N | 70 | 102.88![]() |
40 | illimité |
Ven 7h00 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 4 O | 93 | 102.85![]() |
40 | illimité |
Ven 5h00 | ![]() |
0 | 0 | -1 | 4 O | 100 | 102.80![]() |
40 | 24000 |
Ven 4h00 | ![]() |
1 | 0 | -3 | 13 NO | 93 | 102.74![]() |
40 | illimité |
Jeu 0h00 | ![]() |
![]() |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.