Vegreville - Two Hills, AB
15
Pluie
Vegreville - Two Hills, AB
15
Pluie
T. ressentie:
13
Vents:
NO 26km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
16 km
Plafond:
4877 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 16h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 22 N | 73 | 101.32![]() |
11 | 3000 |
Jeu 15h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 19 N30 | 77 | 101.34![]() |
9.7 | 3000 |
Jeu 14h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 22 N | 73 | 101.34![]() |
11 | 3000 |
Jeu 13h00 | ![]() |
20 | 13 | 23 | 22 N | 64 | 101.34![]() |
11 | 3000 |
Jeu 12h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 19 N | 73 | 101.36![]() |
11 | 2500 |
Jeu 11h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 17 N | 73 | 101.28![]() |
9.7 | 2300 |
Jeu 10h00 | ![]() |
18 | 14 | 22 | 13 N | 77 | 101.27![]() |
8.0 | 1500 |
Jeu 9h00 | ![]() |
17 | 14 | 17 | 13 N | 83 | 101.18![]() |
9.7 | 13000 |
Jeu 8h00 | ![]() |
16 | 13 | 16 | 9 N | 82 | 101.20![]() |
8.0 | 1200 |
Jeu 7h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 15 N | 88 | 101.05![]() |
8.0 | 11000 |
Jeu 6h00 | ![]() |
14 | 12 | 13 | 13 N | 88 | 101.00![]() |
8.0 | 11000 |
Jeu 5h00 | ![]() |
14 | 12 | 12 | 20 N | 88 | 100.94![]() |
9.7 | 14000 |
Jeu 4h00 | ![]() |
14 | 12 | 13 | 11 NO | 88 | 100.87![]() |
13 | 14000 |
Jeu 3h00 | ![]() |
15 | 12 | 14 | 13 N | 82 | 100.79![]() |
13 | 14000 |
Jeu 2h00 | ![]() |
15 | 12 | 14 | 13 NO | 82 | 100.78![]() |
13 | 12000 |
Jeu 1h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 26 N | 77 | 100.70![]() |
13 | 12000 |
Jeu 0h00 | ![]() |
17 | 13 | 16 | 22 O | 77 | 100.71![]() |
13 | 12000 |
Merc 23h00 | ![]() |
21 | 10 | 23 | 19 NE | 49 | 100.58![]() |
16 | 10000 |
Merc 22h00 | ![]() |
21 | 10 | 23 | 4 N | 49 | 100.64![]() |
13 | 10000 |
Merc 21h00 | ![]() |
22 | 10 | 24 | 9 O | 46 | 100.57![]() |
13 | 10000 |
Merc 20h00 | ![]() |
23 | 9 | 23 | 15 NE | 41 | 100.57![]() |
13 | 10000 |
Merc 19h00 | ![]() |
25 | 11 | 27 | 20 NE | 41 | 100.63![]() |
4.8 | 25000 |
Merc 18h00 | ![]() |
26 | 11 | 28 | 19 NE30 | 39 | 100.71![]() |
4.8 | 25000 |
Merc 17h00 | ![]() |
26 | 11 | 28 | 22 NE | 39 | 100.77![]() |
4.8 | illimité |
Merc 16h00 | ![]() |
26 | 11 | 28 | 19 NE28 | 39 | 100.79![]() |
4.8 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.