Leduc, AB
-17
Nuageux avec éclaircies
Leduc, AB
-17
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-28
Vents:
SE 28km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
77%
Pression:
102.1 kPa
Visibilité:
26 km
Plafond:
4720 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 10h00 | ![]() |
-17 | -20 | -29 | 31 SE | 77 | 102.62![]() |
32 | 5000 |
Jeu 9h00 | ![]() |
-18 | -21 | -31 | 35 SE44 | 77 | 102.69![]() |
32 | 5400 |
Jeu 8h00 | ![]() |
-19 | -22 | -31 | 31 SE | 77 | 102.77![]() |
32 | 1900 |
Jeu 7h00 | ![]() |
-19 | -22 | -32 | 37 SE48 | 77 | 102.86![]() |
32 | 2200 |
Jeu 6h00 | ![]() |
-20 | -23 | -33 | 30 SE | 77 | 102.99![]() |
32 | 2800 |
Jeu 5h00 | ![]() |
-21 | -24 | -34 | 30 SE | 77 | 103.07![]() |
32 | 14000 |
Jeu 4h00 | ![]() |
-21 | -24 | -33 | 26 SE | 77 | 103.15![]() |
32 | 15000 |
Jeu 3h00 | ![]() |
-21 | -25 | -33 | 26 SE | 70 | 103.14![]() |
32 | 25000 |
Jeu 2h00 | ![]() |
-20 | -24 | -32 | 26 SE | 70 | 103.22![]() |
32 | 15000 |
Jeu 1h00 | ![]() |
-20 | -23 | -31 | 24 SE | 77 | 103.25![]() |
32 | 11000 |
Jeu 0h00 | ![]() |
-20 | -24 | -30 | 19 SE | 70 | 103.30![]() |
32 | 11000 |
Merc 23h00 | ![]() |
-19 | -23 | -29 | 19 SE | 70 | 103.31![]() |
19 | 10000 |
Merc 22h00 | ![]() |
-19 | -23 | -28 | 17 E | 70 | 103.26![]() |
32 | 9400 |
Merc 21h00 | ![]() |
-19 | -22 | -28 | 17 E | 77 | 103.24![]() |
32 | 12000 |
Merc 20h00 | ![]() |
-19 | -22 | -24 | 7 N | 77 | 103.18![]() |
32 | 8200 |
Merc 19h00 | ![]() |
-19 | -22 | -24 | 6 N | 77 | 103.20![]() |
16 | 8200 |
Merc 18h00 | ![]() |
-18 | -22 | -24 | 9 N | 71 | 103.11![]() |
13 | 9100 |
Merc 17h00 | ![]() |
-18 | -21 | -25 | 11 N | 77 | 103.02![]() |
9.7 | 8500 |
Merc 16h00 | ![]() |
-18 | -21 | -28 | 22 N | 77 | 102.93![]() |
8.0 | 4100 |
Merc 15h00 | ![]() |
-17 | -21 | -27 | 22 N | 71 | 102.84![]() |
6.4 | 2800 |
Merc 14h00 | ![]() |
-16 | -20 | -25 | 20 N | 71 | 102.74![]() |
9.7 | 2800 |
Merc 13h00 | ![]() |
-17 | -21 | -28 | 24 N | 71 | 102.66![]() |
9.7 | 24000 |
Merc 12h00 | ![]() |
-16 | -20 | -26 | 24 N37 | 71 | 102.59![]() |
4.8 | 2400 |
Merc 11h00 | ![]() |
-16 | -19 | -27 | 26 N | 78 | 102.47![]() |
4.8 | 3200 |
Merc 10h00 | ![]() |
-16 | -19 | -28 | 31 N | 78 | 102.44![]() |
4.8 | 2700 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.