Wainwright - Viking - Provost, AB
25
Ciel voilé
Wainwright - Viking - Provost, AB
25
Ciel voilé
T. ressentie:
29
Vents:
O 23km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
50%
Pression:
101.1 kPa
Visibilité:
31 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim 15h00 | ![]() |
25 | 13 | 28 | 33 O | 47 | 101.27![]() |
24 | 5500 |
Dim 14h00 | ![]() |
25 | 13 | 28 | 28 O | 47 | 101.32![]() |
24 | 4800 |
Dim 13h00 | ![]() |
24 | 13 | 27 | 30 O43 | 50 | 101.31![]() |
24 | illimité |
Dim 12h00 | ![]() |
24 | 13 | 27 | 30 O | 50 | 101.34![]() |
24 | illimité |
Dim 11h00 | ![]() |
23 | 13 | 26 | 26 O | 53 | 101.34![]() |
24 | 9000 |
Dim 10h00 | ![]() |
21 | 14 | 25 | 17 O | 64 | 101.35![]() |
24 | 10000 |
Dim 9h00 | ![]() |
19 | 13 | 22 | 11 O | 68 | 101.38![]() |
24 | 10000 |
Dim 8h00 | ![]() |
17 | 12 | 17 | 11 O | 72 | 101.38![]() |
24 | 11000 |
Dim 7h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 13 SO | 77 | 101.37![]() |
24 | 9000 |
Dim 6h00 | ![]() |
15 | 11 | 14 | 15 SO | 77 | 101.38![]() |
14 | 9100 |
Dim 5h00 | ![]() |
15 | 11 | 14 | 13 O | 77 | 101.35![]() |
14 | 9100 |
Dim 4h00 | ![]() |
16 | 11 | 16 | 11 SO | 72 | 101.35![]() |
14 | 9600 |
Dim 3h00 | ![]() |
15 | 11 | 14 | 13 SO | 77 | 101.35![]() |
14 | 11000 |
Dim 2h00 | ![]() |
14 | 11 | 13 | 13 O | 82 | 101.36![]() |
14 | illimité |
Dim 1h00 | ![]() |
15 | 12 | 14 | 13 O | 82 | 101.35![]() |
14 | 9100 |
Dim 0h00 | ![]() |
16 | 11 | 16 | 11 O | 72 | 101.33![]() |
14 | 7600 |
Sam 23h00 | ![]() |
17 | 11 | 17 | 13 SO | 68 | 101.36![]() |
14 | 9100 |
Sam 22h00 | ![]() |
17 | 12 | 17 | 13 S | 72 | 101.35![]() |
24 | 11000 |
Sam 21h00 | ![]() |
18 | 11 | 20 | 15 S | 64 | 101.32![]() |
24 | 12000 |
Sam 20h00 | ![]() |
18 | 12 | 21 | 11 S | 68 | 101.35![]() |
24 | 26000 |
Sam 19h00 | ![]() |
19 | 11 | 21 | 11 S | 60 | 101.45![]() |
24 | 26000 |
Sam 18h00 | ![]() |
21 | 9 | 21 | 19 SO33 | 46 | 101.52![]() |
24 | 26000 |
Sam 17h00 | ![]() |
21 | 9 | 21 | 19 SO33 | 46 | 101.57![]() |
24 | 26000 |
Sam 16h00 | ![]() |
21 | 10 | 23 | 22 S39 | 49 | 101.62![]() |
24 | 26000 |
Sam 15h00 | ![]() |
21 | 9 | 21 | 24 SO39 | 46 | 101.67![]() |
24 | 26000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.