Erickson - Riding Mountain, MB
0
Nuageux avec éclaircies
Erickson - Riding Mountain, MB
0
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-5
Vents:
NO 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
102 kPa
Visibilité:
17 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 5h00 | ![]() |
1 | 0 | -2 | 11 NO | 93 | 102.00![]() |
24 | 9200 |
Sam 4h00 | ![]() |
1 | 0 | -3 | 13 NO | 93 | 101.95![]() |
24 | 6000 |
Sam 3h00 | ![]() |
2 | 0 | -1 | 11 NO | 87 | 101.90![]() |
24 | 4600 |
Sam 2h00 | ![]() |
2 | 0 | -2 | 15 NO | 87 | 101.85![]() |
24 | 6300 |
Sam 1h00 | ![]() |
2 | 0 | -1 | 11 NO | 87 | 101.82![]() |
24 | 6000 |
Sam 0h00 | ![]() |
1 | 0 | -2 | 9 NO | 93 | 101.80![]() |
24 | 5800 |
Ven 23h00 | ![]() |
2 | -1 | 1 | 4 NO | 80 | 101.74![]() |
24 | 2700 |
Ven 22h00 | ![]() |
2 | -1 | -2 | 13 N | 80 | 101.64![]() |
24 | 9000 |
Ven 21h00 | ![]() |
3 | -2 | -2 | 22 N | 70 | 101.52![]() |
24 | 8700 |
Ven 20h00 | ![]() |
4 | -2 | -1 | 28 N | 65 | 101.43![]() |
24 | 4000 |
Ven 19h00 | ![]() |
4 | -2 | -1 | 30 N43 | 65 | 101.32![]() |
24 | 4200 |
Ven 18h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 33 N43 | 65 | 101.21![]() |
24 | 3400 |
Ven 17h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 30 N | 65 | 101.11![]() |
24 | 3700 |
Ven 16h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 30 N | 65 | 101.08![]() |
24 | 3200 |
Ven 15h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 28 NE41 | 65 | 100.93![]() |
24 | 3400 |
Ven 14h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 35 N44 | 65 | 100.83![]() |
24 | 3600 |
Ven 13h00 | ![]() |
5 | -1 | 0 | 33 N48 | 65 | 100.73![]() |
24 | 4000 |
Ven 12h00 | ![]() |
4 | -1 | -1 | 28 N46 | 70 | 100.66![]() |
24 | 2800 |
Ven 11h00 | ![]() |
2 | -2 | -4 | 33 N54 | 75 | 100.58![]() |
24 | 2400 |
Ven 10h00 | ![]() |
2 | -2 | -4 | 35 N46 | 75 | 100.58![]() |
24 | 2400 |
Ven 9h00 | ![]() |
2 | -2 | -5 | 43 N65 | 75 | 100.39![]() |
13 | 1700 |
Ven 8h00 | ![]() |
2 | -2 | -5 | 43 N | 75 | 100.26![]() |
19 | 2200 |
Ven 7h00 | ![]() |
2 | -1 | -5 | 41 N | 80 | 100.12![]() |
13 | 2000 |
Ven 6h00 | ![]() |
2 | 0 | -4 | 30 N43 | 87 | 99.97![]() |
19 | 2200 |
Ven 5h00 | ![]() |
2 | 0 | -5 | 39 N | 87 | 99.90![]() |
19 | 2100 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.