Gimli - Teulon - Arborg, MB
-1
Plutôt nuageux
Gimli - Teulon - Arborg, MB
-1
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-7
Vents:
N 24km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
101.7 kPa
Visibilité:
17 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 23h00 | ![]() |
-1 | -2 | -9 | 39 N | 93 | 101.63![]() |
16 | 800 |
Merc 22h00 | ![]() |
-1 | -2 | -8 | 37 N | 93 | 101.62![]() |
16 | 800 |
Merc 21h00 | ![]() |
0 | -1 | -6 | 24 N | 93 | 101.45![]() |
16 | 1400 |
Merc 20h00 | ![]() |
0 | 0 | -5 | 19 N | 100 | 101.44![]() |
13 | 500 |
Merc 19h00 | ![]() |
-1 | -2 | -5 | 11 O | 93 | 101.37![]() |
19 | 2000 |
Merc 18h00 | ![]() |
-1 | -2 | -4 | 7 O | 93 | 101.33![]() |
19 | 2400 |
Merc 17h00 | ![]() |
-1 | -2 | -3 | 6 N | 93 | 101.22![]() |
24 | 8200 |
Merc 16h00 | ![]() |
1 | -2 | 0 | 4 S | 80 | 101.21![]() |
24 | 1700 |
Merc 15h00 | ![]() |
1 | -2 | -2 | 9 S | 80 | 101.19![]() |
24 | 6000 |
Merc 14h00 | ![]() |
1 | -2 | -4 | 22 SE | 80 | 101.12![]() |
24 | 10000 |
Merc 13h00 | ![]() |
1 | -2 | -4 | 19 SE | 80 | 101.23![]() |
24 | 14000 |
Merc 12h00 | ![]() |
0 | -3 | -5 | 19 SE | 80 | 101.27![]() |
24 | 13000 |
Merc 11h00 | ![]() |
-1 | -3 | -7 | 24 E | 86 | 101.26![]() |
24 | 15000 |
Merc 10h00 | ![]() |
-2 | -4 | -8 | 20 E | 86 | 101.33![]() |
24 | 15000 |
Merc 9h00 | ![]() |
-3 | -4 | -9 | 17 SE | 93 | 101.36![]() |
24 | 15000 |
Merc 8h00 | ![]() |
-4 | -5 | -9 | 13 SE | 93 | 101.40![]() |
24 | 16000 |
Merc 7h00 | ![]() |
-4 | -6 | -9 | 13 E | 86 | 101.39![]() |
24 | 22000 |
Merc 6h00 | ![]() |
-5 | -6 | -9 | 9 E | 93 | 101.42![]() |
24 | illimité |
Merc 5h00 | ![]() |
-4 | -5 | -10 | 17 S | 93 | 101.41![]() |
24 | 12000 |
Merc 4h00 | ![]() |
-4 | -5 | -8 | 9 NE | 93 | 101.36![]() |
24 | 15000 |
Merc 3h00 | ![]() |
-5 | -6 | -5 | 0 | 93 | 101.42![]() |
24 | 15000 |
Merc 2h00 | ![]() |
-5 | -6 | -7 | 4 S | 93 | 101.42![]() |
24 | 12000 |
Merc 1h00 | ![]() |
-5 | -6 | -8 | 6 SO | 93 | 101.37![]() |
24 | 12000 |
Merc 0h00 | ![]() |
-3 | -5 | -5 | 6 SO | 86 | 101.31![]() |
24 | 22000 |
Mar 23h00 | ![]() |
-3 | -5 | -7 | 11 SO | 86 | 101.23![]() |
24 | 21000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.