Winkler - Emerson - Morris, MB
18
Généralement dégagé
Winkler - Emerson - Morris, MB
18
Généralement dégagé
T. ressentie:
18
Vents:
O 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
60%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
16 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim 15h00 | ![]() |
19 | 10 | 21 | 17 O | 56 | 101.96![]() |
24 | 23000 |
Dim 14h00 | ![]() |
19 | 10 | 21 | 15 O | 56 | 102.05![]() |
24 | 24000 |
Dim 13h00 | ![]() |
18 | 11 | 20 | 11 O | 64 | 102.11![]() |
24 | 22000 |
Dim 12h00 | ![]() |
18 | 10 | 20 | 17 SO | 60 | 102.15![]() |
24 | 23000 |
Dim 11h00 | ![]() |
18 | 10 | 20 | 17 S | 60 | 102.18![]() |
24 | 25000 |
Dim 10h00 | ![]() |
17 | 10 | 17 | 7 SE | 63 | 102.17![]() |
24 | 20000 |
Dim 9h00 | ![]() |
15 | 11 | 15 | 7 S | 77 | 102.22![]() |
24 | 19000 |
Dim 8h00 | ![]() |
13 | 11 | 13 | 7 S | 88 | 102.25![]() |
24 | 26000 |
Dim 7h00 | ![]() |
9 | 8 | 9 | 4 SE | 93 | 102.18![]() |
24 | illimité |
Dim 6h00 | ![]() |
8 | 8 | 8 | 4 | 100 | 102.21![]() |
24 | illimité |
Dim 5h00 | ![]() |
8 | 8 | 8 | 4 | 100 | 102.21![]() |
24 | illimité |
Dim 4h00 | ![]() |
7 | 7 | 7 | 4 O | 100 | 102.21![]() |
24 | illimité |
Dim 3h00 | ![]() |
8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 102.20![]() |
24 | illimité |
Dim 2h00 | ![]() |
8 | 8 | 7 | 6 O | 100 | 102.21![]() |
24 | illimité |
Dim 1h00 | ![]() |
9 | 9 | 8 | 7 O | 100 | 102.19![]() |
24 | illimité |
Dim 0h00 | ![]() |
11 | 10 | 11 | 6 O | 94 | 102.18![]() |
24 | 22000 |
Sam 23h00 | ![]() |
11 | 11 | 10 | 7 O | 100 | 102.17![]() |
24 | 22000 |
Sam 22h00 | ![]() |
13 | 11 | 13 | 7 O | 88 | 102.14![]() |
24 | 20000 |
Sam 21h00 | ![]() |
15 | 11 | 15 | 7 O | 77 | 102.15![]() |
24 | 22000 |
Sam 20h00 | ![]() |
16 | 13 | 16 | 6 NO | 82 | 102.14![]() |
24 | 20000 |
Sam 19h00 | ![]() |
17 | 12 | 17 | 6 NO | 72 | 102.12![]() |
24 | 19000 |
Sam 18h00 | ![]() |
17 | 9 | 17 | 15 N | 59 | 102.08![]() |
24 | 22000 |
Sam 17h00 | ![]() |
18 | 9 | 18 | 15 N | 56 | 102.08![]() |
24 | 24000 |
Sam 16h00 | ![]() |
18 | 8 | 18 | 17 N | 52 | 102.09![]() |
24 | 24000 |
Sam 15h00 | ![]() |
18 | 9 | 18 | 17 N | 56 | 102.09![]() |
24 | 19000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.