Peggy's Cove, NS

29

Nuageux avec éclaircies

Peggy's Cove, NS

29

Nuageux avec éclaircies

T. ressentie: 31
Vents: SO 15km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 33%
Pression: 101.2 kPa
Visibilité: 16 km
Plafond: 30000 pi

ZoneVerte: Peggy's Cove, Nouvelle-Écosse Changer_»

ObservationsÉmis le : Jeudi 1 juin 2023, 18:20 HNA

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Jeu 18h00 Nuageux 32 10 34 17 NO 26 101.27101.27 19 25000
Jeu 17h00 Nuageux 33 10 35 19 NO 24 101.30101.30 24 25000
Jeu 16h00 Nuageux 33 11 35 17 N28 26 101.33101.33 24 25000
Jeu 15h00 Nuageux avec éclaircies 33 9 33 20 N35 23 101.37101.37 24 25000
Jeu 14h00 Nuageux 32 9 32 22 NO 24 101.42101.42 24 25000
Jeu 13h00 Nuageux avec éclaircies 32 11 34 19 NO30 28 101.47101.47 24 25000
Jeu 12h00 Quelques nuages 30 13 33 17 NO 35 101.50101.50 24 illimité
Jeu 11h00 Quelques nuages 28 13 31 13 O 40 101.55101.55 24 illimité
Jeu 10h00 Quelques nuages 24 11 26 13 NO 44 101.58101.58 24 illimité
Jeu 9h00 Quelques nuages 20 8 20 13 NO 46 101.60101.60 24 illimité
Jeu 8h00 Quelques nuages 17 7 17 13 NO 52 101.60101.60 24 illimité
Jeu 7h00 Quelques nuages 15 6 14 11 NO 55 101.62101.62 19 illimité
Jeu 6h00 Quelques nuages 12 5 11 11 O 62 101.66101.66 16 illimité
Jeu 5h00 Quelques nuages 13 4 13 6 NO 54 101.66101.66 24 illimité
Jeu 4h00 Dégagé 13 4 12 9 O 54 101.66101.66 24 illimité
Jeu 3h00 Dégagé 14 4 13 11 O 51 101.69101.69 24 illimité
Jeu 2h00 Dégagé 15 4 14 11 O 48 101.74101.74 24 illimité
Jeu 1h00 Dégagé 16 5 15 15 O 48 101.75101.75 24 illimité
Jeu 0h00 Dégagé 16 8 15 15 O 59 101.77101.77 24 illimité
Merc 23h00 Dégagé 15 9 15 7 NO 67 101.79101.79 24 illimité
Merc 22h00 Quelques nuages 16 10 16 0 68 101.80101.80 24 illimité
Merc 21h00 Dégagé 20 11 22 11 N 56 101.76101.76 19 illimité
Merc 20h00 Quelques nuages 23 11 25 20 NO 47 101.72101.72 19 illimité
Merc 19h00 Quelques nuages 26 10 28 15 NO 37 101.69101.69 19 illimité
Merc 18h00 Quelques nuages 26 9 26 20 SO 34 101.71101.71 19 illimité

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.