Shelburne, NS
2
Dégagé
Shelburne, NS
2
Dégagé
T. ressentie:
-2
Vents:
SO 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
102.3 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6h00 | ![]() |
-2 | -2 | -4 | 6 S | 100 | 102.41![]() |
1.2 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
-1 | -1 | -4 | 7 SO | 100 | 102.35![]() |
24 | illimité |
Mar 4h00 | ![]() |
1 | 0 | -2 | 9 O | 93 | 102.32![]() |
24 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 7 SO | 93 | 102.31![]() |
24 | illimité |
Mar 2h00 | ![]() |
1 | 0 | -2 | 9 O | 93 | 102.25![]() |
24 | illimité |
Mar 1h00 | ![]() |
2 | 1 | -2 | 15 O | 93 | 102.22![]() |
24 | illimité |
Mar 0h00 | ![]() |
2 | 1 | -2 | 15 O | 93 | 102.22![]() |
24 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
3 | 0 | -1 | 20 O | 81 | 102.23![]() |
24 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
2 | 0 | -2 | 17 O | 87 | 102.20![]() |
24 | illimité |
Lun 21h00 | ![]() |
2 | -1 | -3 | 22 O31 | 80 | 102.16![]() |
24 | illimité |
Lun 20h00 | ![]() |
2 | -2 | -3 | 24 O33 | 75 | 102.12![]() |
24 | illimité |
Lun 19h00 | ![]() |
3 | -2 | -2 | 26 O43 | 70 | 102.09![]() |
24 | 2600 |
Lun 18h00 | ![]() |
4 | -2 | -2 | 33 O43 | 65 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Lun 17h00 | ![]() |
4 | -3 | -2 | 35 O48 | 60 | 102.05![]() |
24 | 2800 |
Lun 16h00 | ![]() |
3 | -3 | -3 | 35 O44 | 65 | 102.07![]() |
24 | 3000 |
Lun 15h00 | ![]() |
4 | -4 | -2 | 33 O48 | 56 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Lun 14h00 | ![]() |
4 | -5 | -1 | 30 O50 | 52 | 102.12![]() |
24 | 3600 |
Lun 13h00 | ![]() |
3 | -5 | -2 | 28 O43 | 56 | 102.16![]() |
24 | 3600 |
Lun 12h00 | ![]() |
3 | -6 | -2 | 28 O43 | 52 | 102.14![]() |
24 | illimité |
Lun 11h00 | ![]() |
1 | -9 | -6 | 35 O | 47 | 102.11![]() |
24 | illimité |
Lun 10h00 | ![]() |
0 | -10 | -7 | 35 NO46 | 47 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Lun 9h00 | ![]() |
-2 | -11 | -9 | 31 NO50 | 50 | 102.02![]() |
24 | illimité |
Lun 8h00 | ![]() |
-3 | -11 | -10 | 28 NO50 | 54 | 101.94![]() |
24 | illimité |
Lun 7h00 | ![]() |
-4 | -11 | -12 | 35 NO46 | 58 | 101.80![]() |
24 | illimité |
Lun 6h00 | ![]() |
-4 | -12 | -12 | 30 NO46 | 54 | 101.72![]() |
24 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.