Trois-Pistoles - St-Fabien, QC
-4
Plutôt nuageux
Trois-Pistoles - St-Fabien, QC
-4
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-9
Vents:
NO 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
68%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
30 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6h00 | ![]() |
-9 | -12 | -13 | 7 S | 79 | 102.22![]() |
48 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
-9 | -13 | -13 | 7 S | 73 | 102.16![]() |
48 | illimité |
Mar 4h00 | ![]() |
-8 | -12 | -12 | 7 S | 73 | 102.12![]() |
48 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
-7 | -12 | -9 | 4 | 67 | 102.10![]() |
48 | illimité |
Mar 2h00 | ![]() |
-4 | -12 | -9 | 15 NO | 54 | 102.08![]() |
48 | illimité |
Mar 1h00 | ![]() |
-3 | -12 | -9 | 17 NO | 50 | 102.01![]() |
48 | illimité |
Mar 0h00 | ![]() |
-3 | -11 | -8 | 15 NO28 | 54 | 101.99![]() |
48 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
-3 | -11 | -9 | 20 NO | 54 | 101.95![]() |
48 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
-3 | -11 | -10 | 24 O35 | 54 | 101.90![]() |
48 | illimité |
Lun 21h00 | ![]() |
-2 | -10 | -9 | 26 O35 | 54 | 101.83![]() |
48 | illimité |
Lun 20h00 | ![]() |
-2 | -10 | -9 | 28 O43 | 54 | 101.73![]() |
48 | illimité |
Lun 19h00 | ![]() |
-1 | -8 | -7 | 22 O35 | 59 | 101.61![]() |
48 | illimité |
Lun 18h00 | ![]() |
-1 | -9 | -7 | 26 SO44 | 55 | 101.50![]() |
48 | illimité |
Lun 17h00 | ![]() |
-1 | -8 | -7 | 26 O41 | 59 | 101.44![]() |
48 | illimité |
Lun 16h00 | ![]() |
0 | -8 | -6 | 22 SO35 | 55 | 101.37![]() |
48 | illimité |
Lun 15h00 | ![]() |
-1 | -9 | -8 | 31 O43 | 55 | 101.35![]() |
48 | illimité |
Lun 14h00 | ![]() |
-2 | -11 | -9 | 28 O43 | 50 | 101.33![]() |
48 | illimité |
Lun 13h00 | ![]() |
-3 | -10 | -10 | 30 O41 | 58 | 101.33![]() |
48 | illimité |
Lun 12h00 | ![]() |
-4 | -11 | -12 | 30 O39 | 58 | 101.33![]() |
48 | illimité |
Lun 11h00 | ![]() |
-5 | -13 | -14 | 35 O | 53 | 101.33![]() |
48 | illimité |
Lun 10h00 | ![]() |
-6 | -12 | -14 | 26 O43 | 62 | 101.31![]() |
48 | illimité |
Lun 9h00 | ![]() |
-7 | -13 | -16 | 31 O43 | 62 | 101.27![]() |
24 | 3100 |
Lun 8h00 | ![]() |
-7 | -14 | -16 | 37 O48 | 57 | 101.18![]() |
24 | 3600 |
Lun 7h00 | ![]() |
-7 | -14 | -16 | 33 O48 | 57 | 101.10![]() |
24 | 3000 |
Lun 6h00 | ![]() |
-7 | -14 | -17 | 41 O | 57 | 101.00![]() |
24 | 3300 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.