St-Félicien - Dolbeau - Normandin, QC
2
Neige forte
St-Félicien - Dolbeau - Normandin, QC
2
Neige forte
T. ressentie:
-4
Vents:
SE 28km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
75%
Pression:
100.1 kPa
Visibilité:
25 km
Plafond:
3390 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 23h00 | ![]() |
2 | -3 | -4 | 30 S46 | 69 | 100.17![]() |
40 | 13000 |
Merc 22h00 | ![]() |
2 | -3 | -4 | 28 S43 | 69 | 100.32![]() |
40 | 18000 |
Merc 21h00 | ![]() |
3 | -4 | -2 | 22 S35 | 60 | 100.54![]() |
48 | 3800 |
Merc 20h00 | ![]() |
3 | -5 | -1 | 17 S28 | 56 | 100.64![]() |
48 | 17000 |
Merc 19h00 | ![]() |
4 | -6 | 1 | 15 S | 48 | 100.69![]() |
40 | 21000 |
Merc 18h00 | ![]() |
5 | -6 | 0 | 31 SE41 | 45 | 100.72![]() |
40 | 22000 |
Merc 17h00 | ![]() |
5 | -6 | 1 | 22 S33 | 45 | 100.79![]() |
40 | 10000 |
Merc 16h00 | ![]() |
5 | -5 | 2 | 15 S37 | 48 | 100.92![]() |
64 | 10000 |
Merc 15h00 | ![]() |
5 | -6 | 0 | 28 S41 | 45 | 101.04![]() |
64 | 7000 |
Merc 14h00 | ![]() |
4 | -7 | 0 | 22 S37 | 44 | 101.15![]() |
40 | 8000 |
Merc 13h00 | ![]() |
2 | -6 | -2 | 15 E | 55 | 101.33![]() |
64 | 5000 |
Merc 12h00 | ![]() |
0 | -6 | -4 | 11 E | 64 | 101.48![]() |
64 | illimité |
Merc 11h00 | ![]() |
-1 | -8 | -5 | 11 E | 59 | 101.58![]() |
64 | illimité |
Merc 10h00 | ![]() |
-2 | -8 | -5 | 7 E | 63 | 101.67![]() |
64 | illimité |
Merc 9h00 | ![]() |
-2 | -8 | -5 | 7 S | 63 | 101.73![]() |
64 | illimité |
Merc 8h00 | ![]() |
-4 | -9 | -6 | 4 | 68 | 101.78![]() |
64 | illimité |
Merc 7h00 | ![]() |
-5 | -10 | -8 | 7 E | 68 | 101.77![]() |
64 | illimité |
Merc 6h00 | ![]() |
-5 | -10 | -10 | 13 SO | 68 | 101.78![]() |
40 | illimité |
Merc 5h00 | ![]() |
-5 | -9 | -11 | 15 SO | 73 | 101.77![]() |
40 | illimité |
Merc 4h00 | ![]() |
-4 | -8 | -9 | 15 SO | 74 | 101.78![]() |
40 | illimité |
Merc 3h00 | ![]() |
-3 | -7 | -8 | 13 SO | 74 | 101.79![]() |
40 | illimité |
Merc 2h00 | ![]() |
-2 | -7 | -6 | 13 O | 69 | 101.81![]() |
40 | 4900 |
Merc 1h00 | ![]() |
-2 | -6 | -4 | 6 NO | 74 | 101.84![]() |
40 | 5000 |
Merc 0h00 | ![]() |
-1 | -6 | -4 | 7 O | 69 | 101.86![]() |
40 | 5000 |
Mar 23h00 | ![]() |
-1 | -5 | -1 | 0 | 74 | 101.89![]() |
40 | 5300 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.