Baie-St-Paul, QC
9
Nuageux
Baie-St-Paul, QC
9
Nuageux
T. ressentie:
7
Vents:
NE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
101.2 kPa
Visibilité:
1.4 km
Plafond:
2405 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4h00 | ![]() |
14 | 12 | 12 | 24 E39 | 88 | 100.97![]() |
24 | 1800 |
Mar 3h00 | ![]() |
14 | 12 | 12 | 24 NE39 | 88 | 101.01![]() |
24 | 2000 |
Mar 2h00 | ![]() |
14 | 11 | 12 | 31 NE46 | 82 | 101.01![]() |
24 | 1800 |
Mar 1h00 | ![]() |
14 | 12 | 12 | 30 NE50 | 88 | 101.04![]() |
24 | 1200 |
Mar 0h00 | ![]() |
14 | 13 | 12 | 30 NE48 | 94 | 101.08![]() |
16 | 800 |
Lun 23h00 | ![]() |
13 | 13 | 10 | 33 NE50 | 100 | 101.12![]() |
8.0 | 2400 |
Lun 22h00 | ![]() |
13 | 13 | 11 | 22 NE35 | 100 | 101.11![]() |
6.4 | 800 |
Lun 21h00 | ![]() |
13 | 12 | 11 | 26 NE35 | 94 | 101.14![]() |
4.8 | 1700 |
Lun 20h00 | ![]() |
13 | 12 | 10 | 30 NE41 | 94 | 101.06![]() |
3.2 | 900 |
Lun 19h00 | ![]() |
15 | 14 | 14 | 20 E | 94 | 101.19![]() |
4.8 | 5000 |
Lun 18h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 13 E | 88 | 101.29![]() |
9.7 | 3700 |
Lun 17h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 17 E | 77 | 101.37![]() |
16 | 6000 |
Lun 16h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 13 NE | 77 | 101.43![]() |
9.7 | 5000 |
Lun 15h00 | ![]() |
17 | 12 | 16 | 20 E | 72 | 101.44![]() |
24 | 4000 |
Lun 14h00 | ![]() |
17 | 13 | 16 | 20 E | 77 | 101.51![]() |
32 | 3800 |
Lun 13h00 | ![]() |
18 | 13 | 21 | 17 E28 | 73 | 101.58![]() |
32 | 2800 |
Lun 12h00 | ![]() |
18 | 12 | 21 | 26 E37 | 68 | 101.62![]() |
48 | 10000 |
Lun 11h00 | ![]() |
18 | 13 | 21 | 22 E | 73 | 101.69![]() |
40 | 2500 |
Lun 10h00 | ![]() |
16 | 12 | 15 | 17 E | 77 | 101.72![]() |
24 | 2200 |
Lun 9h00 | ![]() |
15 | 12 | 14 | 17 E | 82 | 101.73![]() |
40 | 9300 |
Lun 8h00 | ![]() |
14 | 12 | 13 | 17 E | 88 | 101.79![]() |
24 | 5000 |
Lun 7h00 | ![]() |
13 | 12 | 11 | 20 E | 94 | 101.75![]() |
19 | 5000 |
Lun 6h00 | ![]() |
13 | 13 | 11 | 22 E28 | 100 | 101.74![]() |
4.0 | 500 |
Lun 5h00 | ![]() |
14 | 13 | 13 | 19 NE | 94 | 101.73![]() |
6.4 | 6900 |
Lun 4h00 | ![]() |
15 | 13 | 14 | 15 NE | 88 | 101.72![]() |
6.4 | 7100 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.