Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Bancs de brouillard | |
Température | -1°C | 8°C | 5°C | 1°C | 1°C |
Vents | E 3km/h | O 6km/h | O 5km/h | NO 5km/h | S 3km/h |
Rafales | 8km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 6km/h |
Humidité | 74% | 61% | 75% | 87% | 93% |
P.D.P. | 20% | 30% | 40% | 40% | 30% |
Point de rosée | -5°C | 0°C | 1°C | 0°C | 0°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | - | moins de 1mm | moins de 1mm | - |
Indice d'assèchement | 4 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |