Shelburne, NS
2
Dégagé
Shelburne, NS
2
Dégagé
T. ressentie:
-2
Vents:
S 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
102.4 kPa
Visibilité:
7 km
Plafond:
30000 pi
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -2°C | 9°C | 4°C | 0°C | 0°C |
T. ressentie | - | - | - | -4 | -4 |
Vents | O 8km/h | SO 18km/h | O 15km/h | NO 15km/h | NO 13km/h |
Rafales | 24km/h | 30km/h | 26km/h | 23km/h | 21km/h |
Humidité | 100% | 59% | 75% | 80% | 80% |
P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Point de rosée | -2°C | 0°C | 0°C | -2°C | -3°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 21 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 10 |
L'indice UV | () |