Powassan, ON
-16
Faible neige
Powassan, ON
-16
Faible neige
T. ressentie:
-25
Vents:
N 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
78%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
1500 pi
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Généralement dégagé | Dégagé | |
Température | -19°C | -19°C | -15°C | -18°C | -24°C |
T. ressentie | -27 | -27 | -22 | - | - |
Vents | NO 12km/h | NO 12km/h | O 12km/h | O 10km/h | NO 8km/h |
Rafales | 20km/h | 18km/h | 20km/h | 17km/h | 15km/h |
Humidité | 73% | 77% | 65% | 71% | 70% |
P.D.P. | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Point de rosée | -22°C | -22°C | -21°C | -22°C | -27°C |
Pression | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 20 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |