Parry Sound, ON
1
Faible neige
Parry Sound, ON
1
Faible neige
T. ressentie:
-2
Vents:
SE 12km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
100.2 kPa
Visibilité:
7 km
Plafond:
1499 pi
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -3°C |
T. ressentie | - | - | -3 | -4 | -9 |
Vents | SE 9km/h | S 10km/h | O 16km/h | O 15km/h | NO 16km/h |
Rafales | 26km/h | 24km/h | 27km/h | 24km/h | 26km/h |
Humidité | 93% | 93% | 100% | 100% | 80% |
P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% |
Point de rosée | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -6°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Neige | moins de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |