Hawkesbury - Prescott and Russell..., ON
-6
Plutôt nuageux
Hawkesbury - Prescott and Russell..., ON
-6
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-8
Vents:
NE 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
86%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec averses de neige | |
Température | -11°C | -11°C | -6°C | -8°C | -8°C |
T. ressentie | - | - | -12 | -15 | -15 |
Vents | N 5km/h | E 10km/h | E 15km/h | E 18km/h | NE 16km/h |
Rafales | 9km/h | 21km/h | 26km/h | 29km/h | 27km/h |
Humidité | 85% | 78% | 73% | 79% | 79% |
P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 70% | 70% |
Point de rosée | -13°C | -14°C | -11°C | -11°C | -10°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | moins de 1 cm | 1-3 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |