Rockland - Prescott and Russell West, ON
-7
Nuageux avec éclaircies
Rockland - Prescott and Russell West, ON
-7
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-10
Vents:
N 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
86%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
2727 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec averses de neige | |
Température | -9°C | -10°C | -5°C | -7°C | -8°C |
T. ressentie | - | -15 | -11 | -14 | -15 |
Vents | NE 4km/h | NE 11km/h | E 18km/h | NE 21km/h | NE 17km/h |
Rafales | 12km/h | 24km/h | 32km/h | 33km/h | 30km/h |
Humidité | 81% | 85% | 79% | 79% | 79% |
P.D.P. | 40% | 30% | 70% | 80% | 70% |
Point de rosée | -12°C | -12°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | près de 1 cm | 1-3 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |