Morrisburg - Stormont, Dundas and..., ON
-6
Faible neige
Morrisburg - Stormont, Dundas and..., ON
-6
Faible neige
T. ressentie:
-12
Vents:
N 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
89%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
17 km
Plafond:
1170 pi
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
Température | -6°C | -3°C | -7°C | -11°C | -13°C |
T. ressentie | - | - | - | -16 | -20 |
Vents | N 7km/h | NO 8km/h | O 9km/h | NO 11km/h | NO 12km/h |
Rafales | 14km/h | 14km/h | 17km/h | 18km/h | 20km/h |
Humidité | 86% | 80% | 86% | 78% | 78% |
P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -8°C | -7°C | -9°C | -14°C | -16°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |