Frontenac and Lennox-Addington Ce..., ON
-7
Nuageux
Frontenac and Lennox-Addington Ce..., ON
-7
Nuageux
T. ressentie:
-12
Vents:
NE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
19 km
Plafond:
30000 pi
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
Température | -8°C | -4°C | -6°C | -9°C | -9°C |
T. ressentie | -14 | -9 | -12 | -14 | -15 |
Vents | E 11km/h | E 15km/h | NE 16km/h | N 14km/h | N 12km/h |
Rafales | 23km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 20km/h |
Humidité | 92% | 93% | 93% | 85% | 85% |
P.D.P. | 30% | 80% | 80% | 40% | 30% |
Point de rosée | -9°C | -7°C | -7°C | -10°C | -11°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | 1-3 cm | 1-3 cm | moins de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |