Peterborough South, ON
-2
Nuageux avec éclaircies
Peterborough South, ON
-2
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-6
Vents:
SO 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
54%
Pression:
101 kPa
Visibilité:
23 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Passages nuageux | |
Température | -2°C | -1°C | 4°C | 0°C | -11°C |
T. ressentie | -7 | -5 | 0 | -4 | -18 |
Vents | O 12km/h | O 15km/h | O 17km/h | NO 16km/h | N 15km/h |
Rafales | 32km/h | 26km/h | 27km/h | 26km/h | 24km/h |
Humidité | 54% | 86% | 75% | 80% | 80% |
P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% |
Point de rosée | -10°C | -3°C | 0°C | -3°C | -12°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | - | moins de 1mm | - | - |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 26 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |