Lindsay - Victoria South, ON
-10
Nuageux
Lindsay - Victoria South, ON
-10
Nuageux
T. ressentie:
-17
Vents:
NO 17km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
79%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
8500 pi
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Généralement dégagé | Passages nuageux | |
Température | -16°C | -15°C | -9°C | -13°C | -18°C |
T. ressentie | -25 | -24 | -17 | -21 | -25 |
Vents | NO 15km/h | NO 19km/h | NO 21km/h | NO 17km/h | NO 12km/h |
Rafales | 30km/h | 30km/h | 33km/h | 30km/h | 21km/h |
Humidité | 69% | 78% | 67% | 72% | 71% |
P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |
Point de rosée | -18°C | -18°C | -16°C | -17°C | -22°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 27 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |