York North, ON
3
Dégagé
York North, ON
3
Dégagé
T. ressentie:
-1
Vents:
SO 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
44%
Pression:
102.5 kPa
Visibilité:
34 km
Plafond:
30000 pi
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dégagé | Faible neige | Neige | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | -2°C | -2°C | 1°C | 6°C | 0°C |
T. ressentie | -8 | -7 | -4 | - | - |
Vents | SE 16km/h | SE 17km/h | SE 18km/h | O 15km/h | O 7km/h |
Rafales | 26km/h | 29km/h | 29km/h | 26km/h | 17km/h |
Humidité | 70% | 74% | 93% | 75% | 86% |
P.D.P. | 10% | 60% | 80% | 30% | 20% |
Point de rosée | -7°C | -6°C | 0°C | 0°C | -2°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | près de 1 cm | près de 1 cm | - | - |
Indice d'assèchement | 5 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 11 |
L'indice UV | () |