Brant, ON
-6
Faible neige
Brant, ON
-6
Faible neige
T. ressentie:
-12
Vents:
NO 17km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
86%
Pression:
101.7 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
2400 pi
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -6°C | -3°C | -7°C | -11°C | -10°C |
T. ressentie | -12 | -8 | -13 | -18 | -17 |
Vents | NO 15km/h | N 15km/h | NO 16km/h | NO 14km/h | NO 16km/h |
Rafales | 26km/h | 24km/h | 26km/h | 23km/h | 27km/h |
Humidité | 79% | 68% | 79% | 72% | 67% |
P.D.P. | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% |
Point de rosée | -9°C | -9°C | -10°C | -14°C | -15°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 16 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 7 |
L'indice UV | () |