Gold River, BC
5
Nuageux
Gold River, BC
5
Nuageux
T. ressentie:
2
Vents:
SE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
8 km
Plafond:
1200 pi
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Bancs de brouillard | Faible neige | Neige | Neige | |
Température | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | -1°C |
T. ressentie | - | - | - | -4 | - |
Vents | E 5km/h | SE 6km/h | SE 9km/h | SE 12km/h | SE 9km/h |
Rafales | 10km/h | 11km/h | 17km/h | 20km/h | 15km/h |
Humidité | 93% | 93% | 93% | 100% | 93% |
P.D.P. | 40% | 30% | 80% | 90% | 90% |
Point de rosée | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | -2°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 100 kPa |
Pluie | moins de 1mm | - | - | - | - |
Neige | moins de 1 cm | - | 1-3 cm | près de 10 cm | 5-10 cm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |