Vernon - Enderby, BC
-5
Nuageux
Vernon - Enderby, BC
-5
Nuageux
T. ressentie:
-5
Vents:
E 2km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
101.2 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -6°C | -6°C | -1°C | -6°C | -8°C |
Vents | SE 3km/h | N 2km/h | S 2km/h | NE 2km/h | NE 3km/h |
Rafales | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h |
Humidité | 79% | 79% | 74% | 73% | 79% |
P.D.P. | 30% | 30% | 20% | 20% | 40% |
Point de rosée | -9°C | -9°C | -8°C | -10°C | -11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | - | - | - | - | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |