Fernie, BC
1
Plutôt nuageux
Fernie, BC
1
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-4
Vents:
O 17km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
44%
Pression:
100.6 kPa
Visibilité:
32 km
Plafond:
11678 pi
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
Température | 3°C | -5°C | -9°C | -9°C | -3°C |
T. ressentie | -1 | - | - | - | - |
Vents | SO 14km/h | SO 8km/h | SE 6km/h | SE 8km/h | SO 10km/h |
Rafales | 23km/h | 20km/h | 12km/h | 17km/h | 20km/h |
Humidité | 62% | 79% | 79% | 79% | 53% |
P.D.P. | 40% | 60% | 60% | 60% | 30% |
Point de rosée | -6°C | -8°C | -11°C | -12°C | -13°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | moins de 1mm | - | - | - | - |
Neige | moins de 1 cm | près de 1 cm | 2-4 cm | près de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |