Jasper, AB
-9
Nuageux
Jasper, AB
-9
Nuageux
T. ressentie:
-12
Vents:
S 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
79%
Pression:
101 kPa
Visibilité:
29 km
Plafond:
30000 pi
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Dimanche après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Dimanche soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -12°C | -8°C | -11°C | -13°C | -13°C |
Vents | S 8km/h | SO 7km/h | S 4km/h | S 4km/h | NE 4km/h |
Rafales | 26km/h | 22km/h | 16km/h | 13km/h | 9km/h |
Humidité | 75% | 79% | 85% | 78% | 85% |
P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | -15°C | -12°C | -13°C | -15°C | -15°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |