Oyen - Empress - Youngstown, AB
1
Dégagé
Oyen - Empress - Youngstown, AB
1
Dégagé
T. ressentie:
-4
Vents:
NO 17km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
69%
Pression:
102.7 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | -4°C | -2°C | 6°C | 2°C | -4°C |
T. ressentie | -9 | -7 | - | -3 | -9 |
Vents | N 13km/h | N 19km/h | N 27km/h | NE 20km/h | NE 14km/h |
Rafales | 23km/h | 36km/h | 42km/h | 41km/h | 23km/h |
Humidité | 80% | 69% | 41% | 41% | 50% |
P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Point de rosée | -7°C | -7°C | -8°C | -10°C | -12°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 104 kPa | 104 kPa |
Indice d'assèchement | 26 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |