Cardston, AB
-5
Dégagé
Cardston, AB
-5
Dégagé
T. ressentie:
-10
Vents:
SO 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
85%
Pression:
103.3 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Dégagé | |
Température | -6°C | -4°C | 4°C | 1°C | -2°C |
T. ressentie | -12 | -11 | -2 | -5 | -9 |
Vents | SO 15km/h | SO 26km/h | O 37km/h | O 33km/h | O 34km/h |
Rafales | 30km/h | 51km/h | 57km/h | 54km/h | 59km/h |
Humidité | 63% | 54% | 41% | 44% | 50% |
P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Point de rosée | -11°C | -12°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 102 kPa |
Indice d'assèchement | 29 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |