Lethbridge - Fort Macleod, AB
-16
Faible neige
Lethbridge - Fort Macleod, AB
-16
Faible neige
T. ressentie:
-20
Vents:
NO 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
92%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
500 pi
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Dimanche après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Dimanche soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -16°C | -8°C | -12°C | -16°C | -16°C |
T. ressentie | - | - | -18 | -23 | -23 |
Vents | O 8km/h | NE 10km/h | E 12km/h | NE 11km/h | NE 11km/h |
Rafales | 18km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 21km/h |
Humidité | 88% | 61% | 66% | 85% | 92% |
P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% |
Point de rosée | -18°C | -16°C | -17°C | -18°C | -17°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | - | - | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 8 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |