Pickle Lake, ON
-1
Faible neige
Pickle Lake, ON
-1
Faible neige
T. ressentie:
-4
Vents:
N 7km/h
Lever du soleil:
Coucher du soleil:
Humidité relative:
93%
Pression:
101.1 kPa
Visibilité:
8 km
Plafond:
900 pi
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | |
Température | -1°C | -7°C | -11°C | -11°C | -9°C |
T. ressentie | -2 | -13 | -16 | - | - |
Vents | N 13km/h | N 15km/h | NE 11km/h | NE 10km/h | NE 9km/h |
Rafales | 37km/h | 36km/h | 26km/h | 18km/h | 14km/h |
Humidité | 86% | 73% | 67% | 72% | 72% |
P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -3°C | -11°C | -14°C | -15°C | -14°C |
Pression | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa |
Neige | moins de 1 cm | moins de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |