Sioux Lookout - Savant Lake, ON
-9
Faible neige
Sioux Lookout - Savant Lake, ON
-9
Faible neige
T. ressentie:
-14
Vents:
S 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
92%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
3.2 km
Plafond:
1900 pi
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Dimanche après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Dimanche soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Nuageux avec éclaircies | Passages nuageux | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -11°C | -16°C | -20°C | -25°C | -26°C |
T. ressentie | -19 | -25 | -28 | - | - |
Vents | O 18km/h | O 18km/h | NO 12km/h | NO 9km/h | NO 9km/h |
Rafales | 44km/h | 39km/h | 25km/h | 18km/h | 15km/h |
Humidité | 82% | 71% | 77% | 83% | 91% |
P.D.P. | 30% | 30% | 20% | 10% | 20% |
Point de rosée | -13°C | -20°C | -23°C | -26°C | -27°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 6 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |