Fire River, ON
10
Faible pluie
Fire River, ON
10
Faible pluie
T. ressentie:
8
Vents:
SE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
101.5 kPa
Visibilité:
19 km
Plafond:
2600 pi
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
Température | 8°C | 3°C | 3°C | 10°C | 5°C |
Vents | O 9km/h | O 8km/h | O 7km/h | N 14km/h | N 17km/h |
Rafales | 12km/h | 14km/h | 15km/h | 24km/h | 27km/h |
Humidité | 100% | 100% | 93% | 76% | 93% |
P.D.P. | 90% | 60% | 40% | 60% | 60% |
Point de rosée | 8°C | 3°C | 2°C | 4°C | 4°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | près de 1mm | moins de 1mm | moins de 1mm | près de 1mm | près de 1mm |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 3 |
Unités thermiques maïs | 1 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |