Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | -19°C | -18°C | -15°C | -18°C | -23°C |
T. ressentie | - | - | - | - | -32 |
Vents | N 8km/h | NO 8km/h | NO 10km/h | NO 10km/h | O 11km/h |
Rafales | 12km/h | 12km/h | 17km/h | 17km/h | 18km/h |
Humidité | 84% | 84% | 71% | 77% | 84% |
P.D.P. | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -20°C | -20°C | -20°C | -21°C | -25°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 14 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |