Chapleau, ON
-3
Faible neige
Chapleau, ON
-3
Faible neige
T. ressentie:
-4
Vents:
O 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
100.5 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
2255 pi
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
Température | -9°C | -10°C | -6°C | -10°C | -20°C |
T. ressentie | -15 | -17 | -11 | -16 | -28 |
Vents | N 12km/h | N 15km/h | N 13km/h | N 13km/h | N 12km/h |
Rafales | 26km/h | 24km/h | 21km/h | 21km/h | 20km/h |
Humidité | 86% | 85% | 67% | 79% | 84% |
P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -10°C | -12°C | -12°C | -13°C | -22°C |
Pression | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 25 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |