Sudbury, ON
1
Nuageux
Sudbury, ON
1
Nuageux
T. ressentie:
-4
Vents:
E 20km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
64%
Pression:
100.8 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
17000 pi
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
Température | 2°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
T. ressentie | -3 | -6 | -5 | -5 | -4 |
Vents | E 18km/h | E 16km/h | NE 14km/h | NE 14km/h | N 13km/h |
Rafales | 26km/h | 26km/h | 23km/h | 21km/h | 23km/h |
Humidité | 80% | 86% | 86% | 93% | 86% |
P.D.P. | 30% | 40% | 70% | 60% | 80% |
Point de rosée | -2°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Neige | - | moins de 1 cm | 1-3 cm | près de 1 cm | 1-3 cm |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |