Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | |
Température | -9°C | -9°C | -7°C | -11°C | -17°C |
Vents | E 5km/h | NE 9km/h | E 8km/h | E 7km/h | E 6km/h |
Rafales | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 12km/h | 11km/h |
Humidité | 79% | 79% | 67% | 72% | 78% |
P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Point de rosée | -12°C | -12°C | -13°C | -15°C | -19°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Indice d'assèchement | 4 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |